UNF
| Mérettáblázat (UNF) | ||
| Töltettömeg (g) | Hossz (mm) | Átmérő (mm) |
| 20 | 115 | 26 |
| 24 | 115 | 26 |
| 24 | 136 | 26 |
| 28 | 123 | 30 |
| 30 | 123 | 30 |
| 33 | 136 | 26 |
| 38 | 142 | 30 |
| 40 | 142 | 30 |
| 40 | 154 | 30 |
| 45 | 142 | 30 |
| 45 | 171 | 30 |
| 55 | 156 | 35 |
| 70 | 156 | 35 |
| 70 | 206 | 30 |
| 75 | 206 | 30 |
| 80 | 217 | 35 |
| 80 | 171 | 50 |
| 120 | 171 | 50 |
| 150 | 171 | 50 |
| 150 | 225 | 50 |
| 300 | 312 | 50 |
| 450 | 315 | 60 |
| 500 | 342 | 60 |
| 750 | 490 | 60 |
| 1000 | 382 | 80 |
| 1500 | 525 | 80 |
